Voici les meilleures saisons pour voyager en Brésil
Le tableau suivant vous permet de savoir à quelle période de l’année le climat est le plus ou le moins favorable. Pour établir ces recommandations, nous avons pris en compte les précipitations, les températures, les vents ou brouillards connus, etc… A vous de choisir !
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Foz do Iguaçu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Porto Alegre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recife | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Salvador de Bahia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
São Paulo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Consultez les hôtels disponibles à Brasilia
Booking.comLes températures et précipitations mensuelles
Où partir en Amériques:
Où partir en Janvier ? | Où partir en Mai ? | Où partir en Septembre ? |
Où partir en Février ? | Où partir en Juin ? | Où partir en Octobre ? |
Où partir en Mars ? | Où partir en Juillet ? | Où partir en Novembre ? |
Où partir en Avril ? | Où partir en Août ? | Où partir en Décembre ? |