| Rémunération
& couverture sociale La
rémunération forfaitaire est comprise entre 1 100 €
et 3 100 € nets par mois, selon le pays (et plus officieusement :
selon les entreprises > voir ci-dessous) et sans distinction de niveau d'études. Cette
rémunération forfaitaire comprend : - une
partie fixe (environ 570 €)
- une partie variable
tenant compte notamment des variations des changes et des prix selon les pays.
Cette rémunération est exonérée
des charges sociales et de limpôt sur le revenu. L'assurance
est acquise 24h/24, tant en France qu'à l'étranger y compris pendant
les périodes de congés. Elle couvre les frais médicaux et
chirurgicaux, l'assistance rapatriement et la responsabilité civile.
Voici Le barème complet des indémnités
nettes mensuelles selon les pays:
| Pays |
en | | AFGHANISTAN |
2
093,77 | | AFRIQUE
DU SUD |
1 963,26 | | ALBANIE
|
2 224,34 | | ALGERIE
|
1 763,95 | | ALLEMAGNE
|
1 418,39 | | ANDORRE
|
1 319,74 | | ANGOLA
|
2 320,61 | | ANTIGUA-ET-BARBUDA
|
1 870,92 | | ARABIE
SAOUDITE |
1 508,71 | | ARGENTINE
|
1 338,32 | | ARMENIE
|
1 732,37 | | AUSTRALIE
|
1 887,01 | | AUTRICHE
|
1 513,94 | | AZERBAIDJAN
|
1 642,71 | | BAHAMAS
|
1 506,15 | | BAHREIN
|
1 774,20 | | BANGLADESH
|
1 720,07 | | BARBADE
|
1 590,72 | | BELARUS
|
1 608,49 | | BELGIQUE
|
1 188,19 | | BELIZE
|
1 323,05 | | BENIN
|
1 586,59 | | BHOUTAN
|
1 868,62 | | BIRMANIE
|
2 133,50 | | BOLIVIE
|
1 483,28 | | BOSNIE-HERZEGOVINE
|
1 909,57 | | BOTSWANA
|
1 953,54 | | BRESIL
(AUTRES VILLES) |
1 513,02 | | BRESIL
(BELEM) |
1 675,23 | | BRESIL
(BRASILIA,RIO) |
1 611,87 | | BRESIL
(SAO PAULO) |
1 773,72 | | BRUNEI
|
1 629,60 | | BULGARIE
|
1 631,52 | | BURKINA
|
1 463,09 | | BURUNDI
|
2 012,14 | | CAMBODGE
|
1 594,99 | | CAMEROUN
|
1 745,69 | | CANADA
|
1 552,09 | | CANADA
(TORONTO) |
1 648,08 | | CANADA
(VANCOUVER) |
1 648,08 | | CANADA
QUEBEC |
1 552,09 | | CAP-VERT
|
1 696,21 | | CENTRAFRICAINE
(REP.) |
1 910,11 | | CHILI
|
1 362,27 | | CHINE
|
1 688,71 | | CHINE
(HONG-KONG) |
1 714,23 | | CHINE
(SHANGHAI) |
1 688,71 | | CHYPRE
|
1 225,88 | | COLOMBIE
|
1 886,08 | | COMORES
|
1 568,10 | | CONGO
|
2 282,68 | | CONGO
(REP. DEMOCRAT.) |
1 970,98 | | COREE
|
2 575,14 | | COSTA-RICA
|
1 429,87 | | COTE
D'IVOIRE |
1 912,52 | | CROATIE
|
1 437,02 | | CUBA
|
1 765,56 | | DANEMARK
|
1 637,87 | | DJIBOUTI
|
1 648,16 | | DOMINICAINE
(REP.) |
1 577,15 | | DOMINIQUE
(ILE DE LA) |
1 546,21 | | EGYPTE
|
1 465,03 | | EL-SALVADOR
|
1 872,86 | | EMIRATS
ARABES UNIS |
1 796,97 | | EQUATEUR
|
1 835,63 | | ERYTHREE
|
1 599,92 | | ESPAGNE
|
1 315,78 | | ESTONIE
|
1 771,57 | | ETATS-UNIS
(ATLANTA) |
2 278,01 | | ETATS-UNIS
(AUTRES VILLES) |
2 278,01 | | ETATS-UNIS
(BOSTON) |
2 385,80 | | ETATS-UNIS
(CHICAGO, L.A.) |
2 519,31 | | ETATS-UNIS
(HAWAI) |
2 519,31 | | ETATS-UNIS
(HOUSTON) |
2 278,01 | | ETATS-UNIS
(MIAMI,MINN,GAITH,PHIL,TALLA...) |
2 385,80 | | ETATS-UNIS
(NEW-YORK) |
2 951,35 | | ETATS-UNIS
(PORTO-RICO) |
2 258,42 | | ETATS-UNIS
(SAN FRANCISCO) |
2 519,31 | | ETATS-UNIS
(WASHINGTON) |
2 385,80 | | ETHIOPIE
|
1 597,85 | | FIDJI
|
1 951,38 | | FINLANDE
|
1 557,59 | | GABON
|
1 778,58 | | GAMBIE
|
1 284,50 | | GEORGIE
|
1 721,51 | | GHANA
|
1 621,57 | | GRECE
|
1 359,67 | | GRENADE
|
1 590,72 | | GUATEMALA
|
1 792,48 | | GUINEE
|
1 757,35 | | GUINEE
EQUATORIALE |
2 052,62 | | GUINEE-BISSAO
|
2 277,41 | | GUYANA
|
1 590,72 | | HAITI
|
1 781,00 | | HONDURAS
|
1 805,58 | | HONGRIE
|
1 532,94 | | INDE
(BOMBAY) |
1 620,30 | | INDONESIE
|
1 810,11 | | IRAK
|
2 010,85 | | IRAN
|
1 913,11 | | IRLANDE
REPUBLIQUE |
1 515,74 | | IRLANDE
NORD |
1 515,74 | | ISLANDE
|
1 544,10 | | ISRAEL
|
1 633,54 | | ITALIE
|
1 378,94 | | JAMAIQUE
|
1 526,36 | |
| Pays |
en | | JAPON
|
2 484,64 | | JERUSALEM
|
1 629,25 | | JORDANIE
|
1 552,78 | | KAZAKHSTAN
|
1 811,92 | | KENYA
|
1 639,78 | | KIRGHIZISTAN
|
2 142,63 | | KOWEIT
|
1 842,50 | | LAOS
|
1 384,15 | | LESOTHO
|
2 358,26 | | LETTONIE
|
1 821,03 | | LIBAN
|
1 740,35 | | LIBERIA
|
1 966,54 | | LIBYE
|
1 670,79 | | LITUANIE
|
2 023,31 | | LUXEMBOURG
|
1 352,01 | | MACAO
|
1 714,23 | | MACEDOINE
|
1 987,90 | | MADAGASCAR
|
1 609,95 | | MALAISIE
|
1 546,18 | | MALAWI
|
1 785,71 | | MALDIVES(ILES)
|
1 602,53 | | MALI
|
1 617,96 | | MALTE
|
1 021,64 | | MAROC
|
1 184,10 | | MAURICE
|
1 134,63 | | MAURITANIE
|
1 368,25 | | MEXIQUE
|
1 925,04 | | MOLDAVIE
|
1 605,50 | | MONACO
|
1 149,69 | | MONGOLIE
|
1 947,85 | | MOZAMBIQUE
|
1 673,72 | | NAMIBIE
|
1 719,51 | | NAURU
|
1 896,46 | | NEPAL
|
1 868,62 | | NICARAGUA
|
1 683,41 | | NIGER
|
1 618,27 | | NIGERIA
|
2 179,90 | | NORVEGE
|
1 580,52 | | NOUVELLE-ZELANDE
|
1 957,53 | | OMAN
|
1 811,83 | | OUGANDA
|
1 550,25 | | OUZBEKISTAN
|
1 914,10 | | PAKISTAN
|
1 710,52 | | PANAMA
|
1 412,39 | | PAPOUASIE-NLE-GUINEE
|
1 877,11 | | PARAGUAY
|
1 344,55 | | PAYS-BAS
|
1 448,12 | | PEROU
|
1 678,12 | | PHILIPPINES
|
1 660,69 | | POLOGNE
|
1 425,37 | | PORTUGAL
|
1 451,82 | | QATAR
|
1 705,61 | | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
1 716,71 | | ROUMANIE
|
1 420,33 | | ROYAUME-UNI
(EDIMBOURG) |
1 412,33 | | ROYAUME-UNI
(LONDRES) |
1 670,39 | | ROYAUME-UNI
(PROVINCE) |
1 401,49 | | RUSSIE
|
1 619,20 | | RWANDA
|
1 829,98 | | SALOMON(ILES)
|
1 700,69 | | SAMOA
OCCIDENTALES |
1 896,46 | | SAO
TOME-ET-PRINCIPE |
2 237,40 | | SENEGAL
|
1 524,40 | | SERBIE-ET-MONTENEGRO
|
1 959,71 | | SERBIE-ET-MONTENEGRO/KOSOVO |
2 050,17 | | SEYCHELLES(ILES)
|
1 818,35 | | SIERRA
LEONE |
2 033,01 | | SINGAPOUR
|
1 650,74 | | SLOVAQUIE
|
1 668,79 | | SLOVENIE
|
1 462,17 | | SOMALIE
|
1 661,34 | | SOUDAN
|
1 867,07 | | SRI
LANKA |
1 654,12 | | ST-KITTS-ET-NEVIS
|
1 546,21 | | ST-SIEGE
|
1 378,94 | | ST-VINCENT
|
1 590,72 | | STE-LUCIE
|
1 579,46 | | SUEDE
|
1 592,92 | | SUISSE
(AUTRES VILLES) |
1 559,70 | | SUISSE
(BERNE-ZURICH) |
1 559,70 | | SURINAM
|
1 972,38 | | SWAZILAND
|
1 673,72 | | SYRIE
|
1 511,91 | | TADJIKISTAN
|
1 789,43 | | TAIWAN
|
1 645,86 | | TANZANIE
|
1 427,63 | | TCHAD
|
2 098,06 | | THAILANDE
|
1 689,42 | | TOGO
|
1 558,92 | | TONGA
|
1 896,46 | | TRINITE-ET-TOBAGO
|
1 590,72 | | TUNISIE
|
1 118,66 | | TURKMENISTAN
|
1 899,00 | | TURQUIE
(ANKARA) |
1 525,38 | | TURQUIE
(AUTRES VILLES) |
1 442,95 | | TUVALU
|
1 896,46 | | UKRAINE
|
1 612,70 | | URUGUAY
|
1 440,15 | | VANUATU
|
1 823,19 | | VENEZUELA
|
1 760,43 | | VIETNAM
|
1 727,81 | | YEMEN
|
1 638,80 | | YEMEN
(ADEN) |
1 638,80 | | ZAMBIE
|
1 484,74 | | ZIMBABWE
|
1 753,25 | | | Montants
indicatifs au 01/12/03. |
|