L'Argentine connaît un climat subtropical au Nord, humide et brumeux au Centre, froid dans le Sud. Dans les régions andines, la pluie tombe de façon irrégulière avec des crues estivales soudaines. Il neige en altitude, mais il peut faire très chaud l'été à certains endroits, surtout lorsque souffle le zonda, un vent sec descendu des Andes.
Beaucoup plus arrosées, les basses terres sont recouvertes de forêts marécageuses et de zones de savane dans leurs parties plus élevées. Les précipitations diminuent toutefois au fur et à mesure que l'on avance vers l'ouest. Des crues modérées se produisent souvent à l'est au cours de l'été. Un hiver particulièrement sec succède aux fortes chaleurs estivales. Les plates étendues de la Pampa sont également sujettes aux inondations. L'Est de la Patagonie se distingue par des températures douces toute l'année tandis qu'un froid glacial règne dans le Sud de la région.
La variété géographique et climatique du pays permet d'envisager un voyage à n'importe quelle saison. Mais la meilleure période pour se rendre en Patagonie est de décembre à février (glacier Moreno). Peninsula Valdes est beaucoup plus interessant (Baleines et Orques) en Octobre & Novembre. La visite des chutes de l'Iguaçu, dans la province subtropicale des Missions, s'effectue dans de meilleures conditions pendant l'été ou le printemps de l'hémisphère sud, lorsque la chaleur et l'humidité sont plus supportables. Nous recommandons donc de visiter l'Argentine entre octobre et mars.
|
Quand y aller
? Le tableau suivant vous permet de savoir
à quelle période de l'année le climat est le plus ou le moins
favorable. Pour établir ces recommandations, nous avons pris en compte
les précipitations, les températures, les vents ou brouillards connus,
etc... A vous de choisir !
Les
températures maxi / mini (en °C)
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|
|
| Bariloche | 22° | 22° | 19° | 15° | 10° | 7° | 6° | 8° | 10° | 14° | 18° | 21° | | 830 metres | 7° | 7° | 5° | 2° | 1° | -1° | -2° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
|
| Buenos Aires | 29° | 28° | 26° | 22° | 18° | 14° | 14° | 16° | 18° | 21° | 24° | 28° | | Capitale | 17° | 17° | 16° | 12° | 8° | 5° | 6° | 6° | 8° | 8° | 8° | 8° | |
|
| Cordoba | 31° | 30° | 28° | 24° | 21° | 18° | 18° | 21° | 23° | 25° | 28° | 30° | | 420m | 16° | 16° | 14° | 11° | 7° | 3° | 3° | 4° | 7° | 7° | 7° | 7° | |
|
| Iguazu | 33° | 32° | 31° | 26° | 23° | 20° | 21° | 22° | 25° | 27° | 30° | 32° | | Chutes d'Iguacu | 22° | 22° | 21° | 17° | 14° | 12° | 12° | 12° | 14° | 14° | 14° | 14° | |
|
| Munich | 1° | 3° | 8° | 13° | 18° | 21° | 23° | 23° | 19° | 13° | 6° | 2° | | | -5° | -4° | 0° | 3° | 7° | 10° | 12° | 12° | 8° | 8° | 8° | 8° | |
|
| Puerto Madryn | 27° | 27° | 24° | 21° | 16° | 12° | 12° | 14° | 17° | 19° | 23° | 26° | | Peninsula Valdes | 13° | 13° | 11° | 8° | 4° | 2° | 1° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | |
|
| Salta | 28° | 28° | 26° | 23° | 21° | 21° | 21° | 21° | 25° | 26° | 27° | 27° | | 1220 metres | 15° | 16° | 15° | 12° | 7° | 5° | 4° | 6° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
|
| Ushuaia | 14° | 14° | 13° | 9° | 6° | 4° | 4° | 6° | 8° | 11° | 12° | 13° | | | 5° | 5° | 3° | 1° | -2° | -3° | -4° | -3° | -1° | -1° | -1° | -1° | |
| Couleurs
: | <-10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35+ | |
La
pluie (en mm & en nombre de jours/mois)
| | Indique
la hauteur des précipitations en mm |
| 2 | | Indique
le nombre de jours de pluie / mois |
|
|
|